Română
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsStrungul CNC Jingfusi durabil Power Turret CK52 76DTW este echipat cu cap de putere dublu de înaltă performanță, cap de putere 0° în condiții normale până la 8000 RPM, cap de putere 90 ° până la 6500 RPM, adaptare eficientă la nevoile de prelucrare. Suportul de scule adoptă un design de transmisie a modulului fără viteze pentru a elimina influența sursei de căldură și pentru a asigura stabilitatea preciziei de prelucrare.
Sub premisa configurației consistente, structurii de turnare, tratamentului de îmbătrânire și preciziei de asamblare, axa Y virtuală și axa Y verticală au propriile avantaje: rigiditatea axei Y virtuale este mai mare, ajustarea rotunjimii este mai convenabilă; Cursa verticală a axei Y este ușor de extins, finisarea suprafeței de prelucrare este mai bună, operația de programare este mai simplă.
Sistemul de îndepărtare a așchiilor adoptă un design integrat lateral și spate, un mod de instalare flexibil și se adaptează la diferite aspecte ale atelierului. În plus, întreaga mașină de turnat este recoaptă, îmbătrânirea prin vibrații și alte procese de tratament multicanal pentru a asigura funcționarea stabilă pe termen lung a echipamentului și pentru a prelungi în mod eficient durata de viață.
| Model de strung | unitate | CK52DTW interpolare Y | CK76DTW Interpolare Y | Remart | |
| Capacitate de procesare | Diametru maxim de balansare peste pat | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Diametru maxim de strunjire | mm | Ø300 | Ø300 | Disc | |
| Lungimea max.de rotire | mm | 480 | 480 |
|
|
| mandrina hidraulica ax | în | 8" | 10" |
|
|
| Ax | înălțimea centrului arborelui de la sol | mm | 1050 | 1050 |
|
| Nasul fusului | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diametrul alezajului axului | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Diametrul maxim al materialului barei | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Viteza maximă a arborelui | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Puterea/cuplul motorului arborelui | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Model de turelă de putere | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Turelă de putere | Turet motor viteza maximă/powertorue | Kw/N.m | 7,5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Viteza maximă a sculei cu turelă electrică | r/mm | 8000 sau 6000 | 8000 sau 6000 |
|
|
| Alimentare pe axa X/Z/Y | Axa XZN Viteză de deplasare max.rapidă | m/min | 24 | 24 |
|
| Puterea/cuplul motorului pe axa X/ZY | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| Şuruburi cu bile pentru axa XZY C3 | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Sine de ghidare cu role pe axa X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Călătorii efective | mm | 500 | 500 |
|
|
| Cursă efectivă a axei Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolare deplasare efectivă pe axa Y | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Capul de putere de 90° pe axa Y de interpolare trece prin centrul axului | mm | -37 | -37 |
|
|
| Concepător | Deplasarea contrapunctului | mm | 500 | 500 |
|
| Orificiul conic al știftului ejectorului | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Specificatiile echipamentelor | Greutatea netă a mașinii | kg | 5000 | 5100 |
|
| Puterea totală a mașinii | KW | 34 | 37 |
|
|
| Mașină L×L×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Mașina-uneltă este în mod constant optimizată; vă rugăm să consultați datele reale ale mașinii-unelte pentru parametrii de mai sus.
| Element de configurare | CK52DTW axa Y virtuală | CK76DTW virtual Y | |
| Axul principal | Ax mecanic | ● | ● |
| Ax electric | O | O | |
| controlor | Controler SYNTEC | ● | ● |
| Axa de avans | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | Turelă BMT55 | ● | ● |
| Turelă BMT65 | 一 | O | |
| Concepător | Mo's 5# | O | O |
| Prindere | Trageți clema înapoi | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Echipamente auxiliare | Dispozitivul de colectare a pieselor | O | O |
| Dispozitiv de hrănire | O | O | |
| Transportor de așchii | O | O | |
| Robot automatizat | O | O | |
| Separator de ceață de ulei | O | O | |
Configurare standard ●
Configurație opțională o
neselectabil_


