Română
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi este un producător profesionist de strung CNC CK52 76TW-600. Iată principalele caracteristici ale produsului nostru:
· Potrivit pentru prelucrarea brută și de finisare a inoxului stel, aliaje de taniu, stel de carbon, stel de matriță și alte materiale.
· Echipat cu patru funcții de blocare pentru a preveni oscilarea și oscilarea în timpul ejectării, asigurând precizia prelucrării.
· Turnarea integrală suferă procese de îmbătrânire, cum ar fi timpul de recoacere și vibrație, pentru a garanta stabilitatea pe termen lung și pentru a prelungi durata de viață a mașinii-unelte.
| Model de strung | unitate | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 este un producător profesionist de matrițe din oțel până la 300 mm în diametru. | Remart | |
| Capacitate de procesare | Diametru maxim de balansare peste strung | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Diametrul maxim de curbare | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Disc | |
| Lungimea max.de rotire | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Ax | Mandrină hidraulică cu ax | în | 8” | 10” | 10” |
|
| Înălțimea centrului arborelui de la sol | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Nasul fusului | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| Diametrul alezajului axului | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Diametrul maxim al materialului barei | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Viteza maximă a arborelui | r/min | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Puterea/cuplul motorului arborelui | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm sau 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm sau 15Kw/192Nm |
|
|
| Turelă Servo | Model de turelă |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Opțional |
| Axa de avans | Viteza de deplasare max.rapida | m/min | 24 | 24 |
|
|
| Puterea/cuplul motorului axa ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAl 1,8 KW/1,5 Nm sau SYNTEC 248 KW/ nominal 11,5 Nm | YASKAWAl 1,8 KW/1,5 Nm sau SYNTEC 2,48 KW/nominal 11,5 Nm | YASKAWAI 1,8 KW/15 Nm sau SYNTEC 2,48 KW/ nominal 11,5 Nm |
|
|
| Șuruburi bll cu axa XZ C3-grad | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| Sine de ghidare cu role pe axa X/Z | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| Cursă efectivă a axei X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Cursă efectivă a axei Z | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Concepător | Excursie cu scaunul din coada | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| orificiu conic de știft | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Specificatiile echipamentelor | Greutatea netă a mașinii | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Puterea totală a mașinii | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Mașină L×L×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
Mașina-uneltă este în mod constant optimizată; vă rugăm să consultați datele reale ale mașinii-unelte pentru parametrii de mai sus.
| Element de configurare | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 este un producător profesionist de oțel pentru matriță de până la 300 mm în diametru | |
| Axul principal | Ax mecanic |
● |
● |
● |
| Ax electric | O | O | O | |
| controlor | Controler SYNTEC | ● |
● |
● |
| controler FANUC |
O |
O |
O |
|
| Axa de avans | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| Turelă | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Prindere | Trageți clema înapoi |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Dispozitiv de hrănire | O | O | O |
| Transportor de așchii | O | O | O | |
| Robot automatizat | O | O | O | |
| Separator de ceață de ulei | O | O | O | |
Configurare standard ●
Configurație opțională O

