Română
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsStrungul CNC cu turnură CK46 52 76TWS de la furnizorul Jingfusi este potrivit pentru prelucrarea brută și de finisare a materialelor precum oțel inoxidabil, aliaj de titan, oțel carbon și oțel matriță. Următoarele sunt alte puncte importante ale acestui produs:
· Echipat cu patru funcții de blocare pentru a preveni balansarea și înclinarea în timpul ejectării, asigurând precizia prelucrării.
· Turnarea integrală suferă procese de îmbătrânire, cum ar fi timpul de recoacere și vibrații, pentru a garanta stabilitatea pe termen lung și pentru a prelungi durata de viață a mașinii.
| Model de strung | unitate | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Capacitate de procesare | Diametru maxim de balansare peste pat | mm | Ø250 | 0400 | 0400 |
|
| Diametru maxim de strunjire | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disc | |
| Lungimea max.de rotire | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Ax | Mandrină hidraulică cu ax | în | 6" | 8" | 10” |
|
| Înălțimea centrului arborelui față de sol | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Axul principal | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diametrul alezajului axului | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Diametrul maxim al materialului barei | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Viteza maximă a arborelui | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Puterea/cuplul motorului arborelui | Kw/N.m | 15Kw/143Nm sau 15Kw/192Nm | 15Kw/95,5Nm sau 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm sau 15Kw/192Nm |
|
|
| Turelă Servo | Model de turelă |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Axa de avans | Viteza de deplasare max.rapida | m/meu | 24 | 24 | 24 |
|
| Puterea/cuplul motorului axa ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm sau SYNTEC 1,8 KW/11,5 Nm nominal | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm sau SYNTEC 1,8 KW/11,5 Nm nominal | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm sau SYNTEC 1.8KW/nominal 11.5Nm |
|
|
| Șuruburi bll cu axa XZ C3-grad | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Sine de ghidare cu role pe axa X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Cursă efectivă a axei X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Cursă efectivă a axei Z | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Contropost | Excursie cu scaunul din coada | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| orificiu conic de știft | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Specificatiile echipamentelor | Greutatea netă a mașinii | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Puterea totală a mașinii | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| 2300×1600 ×1700 | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 ×1700 |
|
|
Mașina unealtă este în continuă optimizare; vă rugăm să consultați și datele reale ale mașinii pentru parametrii de mai sus.
| Element de configurare | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Axul principal | Ax mecanic | ● | ● | ● |
| Ax electric | O | O | O | |
| controlor | Controler SYNTEC | ● | ● | ● |
| controler FANUC | O | O | O | |
| Axa de avans | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Prindere | Trageți clema înapoi | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Echipamente auxiliare | Dispozitiv de hrănire | O | O | O |
| Transportor de așchii | O | O | O | |
| Robot automatizat | O | O | O | |
| separator de ceață de ulei | O | O | O | |
Configurație standard O
Configurare opțională ●